Avgångar för gruppresor
Här har vi samlat samtliga av våra gruppresor i datumordning. Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista, så kontakta oss för en förfrågan.
Vi reser i små grupper om max 16 personer och alltid med en kunnig färdledare. På våra gruppresor använder vi oss av både svenska och lokala färdledare.
Telefon: 08-55 60 6900
E-post: resor@aventyrsresor.se
Augusti
Utresa | 2025-08-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-01 |
Resa | Vandring och kultur på de vilda Färöarna |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 44 900 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-08-28 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-31 |
Resa | Björnsafari i Finland |
Från | ARN |
Pris | 21 900 kr |
Lediga platser | Väntelista |
September
Utresa | 2025-09-16 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-24 |
Resa | Tågvandring i sagolandet Tjeckien |
Från | Tåg |
Pris | 21 900 kr |
Lediga platser | 1 |
Utresa | 2025-09-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-05 |
Resa | Expedition Pantanal – I Jaguarernas rike |
Från | ARN, CPH, ARN |
Pris | 89 900 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Oktober
Utresa | 2025-10-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-19 |
Resa | Det vilda Kenya – Storviltsafari med Allan Carlson |
Från | ARN, CPH |
Pris | 69 800 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-10-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-05 |
Resa | Höstlovsäventyr med safari i Tanzania |
Från | STO |
Pris | 39 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
November
Utresa | 2025-11-02 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-09 |
Resa | Vandring i Italien – till fots i Molise |
Från | ARN |
Pris | 19 900 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-11-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-22 |
Resa | Madagaskar – Expedition till lemurernas land |
Från | ARN |
Pris | 59 800 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-11-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-22 |
Resa | Vandring i Sherpafolkets fotspår till Chyangba village |
Från | STO |
Pris | 27 500 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-19 |
Resa | Ugandas bergsgorillor och schimpanser med SvD Accent |
Från | ARN, GOT, CPH |
Pris | 71 900 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-11-11 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-24 |
Resa | Regnskogsäventyr i Costa Rica med SvD accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 64 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
December
Utresa | 2025-12-17 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-31 |
Resa | Julresa till den gröna ön Sri Lanka |
Från | ARN, CPH |
Pris | 43 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-30 |
Resa | Julresa till Costa Rica med sol och bad vid Stilla havet |
Från | ARN |
Pris | 69 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-18 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-02 |
Resa | Julresa med safari i Serengeti, Tarangire, Ngorongoro med sol och bad på Zanzibar |
Från | ARN |
Pris | 58 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-20 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-03 |
Resa | Jul och nyår i Vietnam |
Från | ARN, CPH |
Pris | 45 900 kr |
Lediga platser | 4 |
Utresa | 2025-12-20 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-04 |
Resa | Julresa till Borneo med strandliv på regnskogsön Gaya |
Från | STO, CPH |
Pris | 62 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-25 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-09 |
Resa | Julresa med safari i Serengeti, Tarangire, Ngorongoro med sol och bad på Zanzibar |
Från | ARN |
Pris | 58 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-26 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-08 |
Resa | Familjeexpedition jul – Costa Rica med sol och bad vid Stilla havet |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 63 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Januari, 2026
Utresa | 2026-01-29 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-09 |
Resa | Expedition Norra Kenya – med Allan Carlson |
Från | ARN, CPH |
Pris | 69 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-01-30 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-17 |
Resa | Expedition Vietnam – djur och natur med Anders Haglund |
Från | ARN, CPH |
Pris | 69 900 kr |
Lediga platser | 4 |
Utresa | 2026-01-31 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-11 |
Resa | Det Vilda Tanzania med SvD accent |
Från | STO, CPH |
Pris | 59 900 kr |
Lediga platser | 3 |
Februari, 2026
Utresa | 2026-02-06 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-18 |
Resa | Expedition Tiger |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 59 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-02-20 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-03 |
Resa | Expedition Tanzania – Till Serengetis hjärta |
Från | STO |
Pris | 68 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Mars, 2026
Utresa | 2026-03-03 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-14 |
Resa | I snöleopardens spår |
Från | STO |
Pris | 79 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-09 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-22 |
Resa | Expedition Borneo med SvD accent |
Från | ARN, CPH |
Pris | 72 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-19 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-03 |
Resa | Nepal – Från Chitwans artrika djungel till Himalayas mäktiga toppar med Anders Modig |
Från | ARN |
Pris | 45 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-30 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-09 |
Resa | Galapagos och molnregnskogens unika djurliv |
Från | ARN |
Pris | 79 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-31 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-17 |
Resa | Upplev den gröna ön Sri Lanka – med Magnus Pihl |
Från | ARN, CPH |
Pris | 54 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
April, 2026
Utresa | 2026-04-01 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-18 |
Resa | Vandring till Everest Base Camp |
Från | STO |
Pris | 25 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-04-07 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-23 |
Resa | Det Vilda Kina |
Från | ARN, CPH |
Pris | 59 900 kr |
Lediga platser | 5+ |
Oktober, 2026
Utresa | 2026-10-21 |
---|---|
Hemkomst | 2026-11-07 |
Resa | Vandring till Everest Base Camp |
Från | STO |
Pris | 25 900 kr |
Lediga platser | 5+ |