Avgångar för gruppresor
Här har vi samlat samtliga av våra gruppresor i datumordning. Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista, så kontakta oss för en förfrågan.
Vi reser i små grupper om max 16 personer och alltid med en kunnig färdledare. På våra gruppresor använder vi oss av både svenska och lokala färdledare.
Telefon: 08-55 60 6900
E-post: resor@aventyrsresor.se
Februari
| Utresa | 2026-02-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-04 |
| Resa | Expedition Tanzania – Till Serengetis hjärta |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 68 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Mars
| Utresa | 2026-03-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-22 |
| Resa | Expedition Borneo med SvD accent |
| Från | ARN, CPH, ARN |
| Pris | 72 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-03-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-03 |
| Resa | Nepal – Från Chitwans artrika djungel till Himalayas mäktiga toppar med Anders Modig |
| Från | ARN |
| Pris | 45 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-03-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-09 |
| Resa | Galapagos och molnregnskogens unika djurliv |
| Från | ARN |
| Pris | 79 900 kr |
| Lediga platser | 1 |
| Utresa | 2026-03-31 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-17 |
| Resa | Upplev den gröna ön Sri Lanka – med Magnus Pihl |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 54 900 kr |
| Lediga platser | 3 |
April
| Utresa | 2026-04-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-18 |
| Resa | Vandring till Everest Base Camp |
| Från | STO |
| Pris | 25 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-04-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-23 |
| Resa | Det Vilda Kina |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-25 |
| Resa | Vandring i Italien – till fots i Molise |
| Från | ARN |
| Pris | 19 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Maj
| Utresa | 2026-05-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-06-06 |
| Resa | Det vilda Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 29 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Augusti
| Utresa | 2026-08-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-13 |
| Resa | Björnsafari i Finland |
| Från | ARN |
| Pris | 21 700 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-22 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-01 |
| Resa | Expedition Pantanal – I Jaguarernas rike 2026 |
| Från | ARN |
| Pris | 82 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-08-24 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-31 |
| Resa | Vandring och kultur på de vilda Färöarna |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 43 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
September
| Utresa | 2026-09-04 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-17 |
| Resa | Expedition Mongoliet – snöleopard, vilda hästar och ändlösa vidder |
| Från | STO, CPH, GOT |
| Pris | 72 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-30 |
| Resa | Borneo – Regnskogens hjärta med Kinabatangan, Tabin och Mulu Caves |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 66 500 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Oktober
| Utresa | 2026-10-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-16 |
| Resa | Det vilda Kenya – Storviltsafari med Allan Carlson |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 69 800 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Vandring på Sardinien |
| Från | STO |
| Pris | 31 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-31 |
| Resa | Expedition Amazonas med SvD accent |
| Från | ARN |
| Pris | 114 500 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-07 |
| Resa | Vandring till Everest Base Camp |
| Från | STO |
| Pris | 25 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-05 |
| Resa | Galapagos och molnregnskogens unika djurliv |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 79 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
November
| Utresa | 2026-11-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-16 |
| Resa | Ugandas bergsgorillor och schimpanser med SvD Accent |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 71 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-23 |
| Resa | Madagaskar – Expedition till lemurernas land |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 59 800 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-11-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-23 |
| Resa | Vandring i Sherpafolkets fotspår till Chyangba village |
| Från | STO |
| Pris | 25 400 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-04 |
| Resa | Subantarktiska öarna och Nya Zeeland – unik naturkryssning |
| Från | ARN |
| Pris | 164 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-02 |
| Resa | Det Vilda Tanzania med SvD accent |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | 4 |
December
| Utresa | 2026-12-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-31 |
| Resa | Familjeexpedition jul – Costa Rica med sol och bad vid Stilla havet |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-02 |
| Resa | Julresa till Borneo med strandliv på Lankayan Island |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 58 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-02 |
| Resa | Julresa Tanzania – med safari i Serengeti och bad på Zanzibar |
| Från | ARN |
| Pris | 58 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-08 |
| Resa | Julresa Tanzania – med safari i Serengeti och bad på Zanzibar |
| Från | ARN |
| Pris | 58 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-08 |
| Resa | Familjeexpedition jul – Costa Rica med sol och bad vid Stilla havet |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Februari, 2027
| Utresa | 2027-02-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-02-27 |
| Resa | Mayarikets mysterier – bland historia och storslagen natur |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 89 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2027-02-22 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-03-05 |
| Resa | Expedition Uganda och Rwanda – med gorillaexperten Allan Carlson |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 74 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Mars, 2027
| Utresa | 2027-03-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-04-15 |
| Resa | Det Vilda Kina |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 65 500 kr |
| Lediga platser | 5+ |