Avgångar för gruppresor
Här har vi samlat samtliga av våra gruppresor i datumordning. Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista, så kontakta oss för en förfrågan.
Vi reser i små grupper om max 16 personer och alltid med en kunnig färdledare. På våra gruppresor använder vi oss av både svenska och lokala färdledare.
Telefon: 08-55 60 6900
E-post: resor@aventyrsresor.se
December
| Utresa | 2025-12-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2025-12-31 |
| Resa | Julresa till den gröna ön Sri Lanka |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 43 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2025-12-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-01-02 |
| Resa | Julresa med safari i Serengeti, Tarangire, Ngorongoro med sol och bad på Zanzibar |
| Från | ARN |
| Pris | 58 900 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2025-12-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-01-03 |
| Resa | Jul och nyår i Vietnam |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 45 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2025-12-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-01-04 |
| Resa | Julresa till Borneo med strandliv på regnskogsön Gaya |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 62 900 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2025-12-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-01-09 |
| Resa | Julresa med safari i Serengeti, Tarangire, Ngorongoro med sol och bad på Zanzibar |
| Från | ARN |
| Pris | 58 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2025-12-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-01-08 |
| Resa | Familjeexpedition jul – Costa Rica med sol och bad vid Stilla havet |
| Från | ARN, CPH, GOT, SJO |
| Pris | 63 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Januari, 2026
| Utresa | 2026-01-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-09 |
| Resa | Expedition Norra Kenya – med Allan Carlson |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 69 900 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-01-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-17 |
| Resa | Expedition Vietnam – djur och natur med Anders Haglund |
| Från | ARN, CPH, ARN |
| Pris | 69 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-01-31 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-11 |
| Resa | Det Vilda Tanzania med SvD accent |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Februari, 2026
| Utresa | 2026-02-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-18 |
| Resa | Expedition Tiger |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-02-13 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-28 |
| Resa | Mayarikets mysterier – bland historia och storslagen natur |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 89 990 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-02-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-02 |
| Resa | Det Karibiska Costa Rica – Regnskogsäventyr med sol och bad i Cahuita |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 40 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-02-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-04 |
| Resa | Expedition Tanzania – Till Serengetis hjärta |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 68 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-02-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-05 |
| Resa | Kontrasternas Colombia |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 67 600 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Mars, 2026
| Utresa | 2026-03-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-22 |
| Resa | Expedition Borneo med SvD accent |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 72 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-03-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-03 |
| Resa | Nepal – Från Chitwans artrika djungel till Himalayas mäktiga toppar med Anders Modig |
| Från | ARN |
| Pris | 45 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-03-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-09 |
| Resa | Galapagos och molnregnskogens unika djurliv |
| Från | ARN |
| Pris | 79 900 kr |
| Lediga platser | 1 |
| Utresa | 2026-03-31 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-17 |
| Resa | Upplev den gröna ön Sri Lanka – med Magnus Pihl |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 54 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
April, 2026
| Utresa | 2026-04-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-18 |
| Resa | Vandring till Everest Base Camp |
| Från | STO |
| Pris | 25 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-04-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-23 |
| Resa | Det Vilda Kina |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-25 |
| Resa | Vandring i Italien – till fots i Molise |
| Från | ARN |
| Pris | 19 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Augusti, 2026
| Utresa | 2026-08-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-13 |
| Resa | Björnsafari i Finland |
| Från | ARN |
| Pris | 21 700 kr |
| Lediga platser | 5+ |
September, 2026
| Utresa | 2026-09-04 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-17 |
| Resa | Expedition Mongoliet – snöleopard, vilda hästar och ändlösa vidder |
| Från | STO, CPH, GOT |
| Pris | 72 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Oktober, 2026
| Utresa | 2026-10-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-16 |
| Resa | Det vilda Kenya – Storviltsafari med Allan Carlson |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 69 800 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-07 |
| Resa | Vandring till Everest Base Camp |
| Från | STO |
| Pris | 25 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-05 |
| Resa | Galapagos och molnregnskogens unika djurliv |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 79 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
November, 2026
| Utresa | 2026-11-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-16 |
| Resa | Ugandas bergsgorillor och schimpanser med SvD Accent |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 71 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-23 |
| Resa | Madagaskar – Expedition till lemurernas land |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 59 800 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-02 |
| Resa | Det Vilda Tanzania med SvD accent |
| Från | STO, CPH |
| Pris | 59 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Mars, 2027
| Utresa | 2027-03-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-04-15 |
| Resa | Det Vilda Kina |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 65 500 kr |
| Lediga platser | 5+ |